| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 15 | Fizyczny 12, Magiczny 17 | Szansa na trafienie krytyczne magią +10%, Obrażenia trafień krytycznych +11% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 15 | Fizyczny 25, Magiczny 35 | Zdrowie +90, Mana +72 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 15 | Fizyczny 5, Magiczny 10 | Obrażenia kosturów +9%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +7% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 15 | Fizyczny 12, Magiczny 17 | Mana +27, Odzyskiwanie many +6 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 15 | Fizyczny 5, Magiczny 10 | Odzyskiwanie many +12, Opóźnienie regeneracji many -300 ms | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 59, Magiczny 89 |
|---|---|
| Premie | Szansa na trafienie krytyczne magią +10%, Obrażenia trafień krytycznych +11%, Zdrowie +90, Mana +99, Obrażenia kosturów +9%, Obrażenia przeciwko magicznym wrogom +7%, Odzyskiwanie many +18, Opóźnienie regeneracji many -300 ms |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | |
| Materiał 3 | x28 |
| Materiał 4 | |
| Materiał 5 | x28 |
| Materiał 6 | |
| Materiał 7 | x3 |
| Materiał 8 | |
| Materiał 9 | x3 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x10 x10 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x2 x3 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje |
| Name |
|---|