| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x1 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Część | Miejsce | Poziom | Pancerz | Premie | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Opancerzenie głowy | 15 | Fizyczny 15, Magiczny 15 | Szansa na trafienie krytyczne z broni dystansowej +5%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +16% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Upper Body Armor | 15 | Fizyczny 30, Magiczny 30 | Wytrzymałość +36, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +8% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Arm Armor | 15 | Fizyczny 7, Magiczny 7 | Uszkodzenia łuku +5%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +8% | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Lower Body Armor | 15 | Fizyczny 15, Magiczny 15 | Wytrzymałość +7, Odzyskiwanie wytrzymałości +9 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń | |
| Foot Armor | 15 | Fizyczny 7, Magiczny 7 | Wytrzymałość +9, Odzyskiwanie wytrzymałości +5 | Skrzynie i pojemniki, Wytwarzanie, Łupy ze stworzeń |
| Pancerz | Fizyczny 74, Magiczny 74 |
|---|---|
| Premie | Szansa na trafienie krytyczne z broni dystansowej +5%, Obrażenia od Umiejętnego Strzału +32%, Wytrzymałość +52, Uszkodzenia łuku +5%, Odzyskiwanie wytrzymałości +14 |
| Materiał 1 | |
|---|---|
| Materiał 2 | |
| Materiał 3 | x9 |
| Materiał 4 | x23 |
| Materiał 5 | |
| Materiał 6 | x3 |
| Materiał 7 | x8 |
| Materiał 8 | x6 |
| Materiał 9 | x23 |
| Materiał 10 | x4 |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x3 x1 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x10 x6 x6 x3 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x6 x1 x3 x9 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x1 x2 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
| Wytwarza | |
|---|---|
| Składniki | x4 x1 x1 |
| Wytwarzane w | |
| Wymagania | Schronienie |
| Odblokowuje | Dowolne z Wszystkie z Postęp gry Zdobądź |
| Name |
|---|