ENSHROUDED BAZA DANYCH
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 2,538 |
|---|---|
| Skrzynie i pojemniki | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Pojemniki na mapie: 1 |
| Górnictwo | Wydajność zależy od złoża Złoża na mapie: 59,468 |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 446 |
| Znaleziska w świecie | 1-3 na podniesienie Znaleziska na mapie: 34,356 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x2 | x2 | ||
| x5 | x10 | ||
| x5 | x50 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x10 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x6 | x10 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x9 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x50 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|