ENSHROUDED BAZA DANYCH
Kolebka Żaru
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 629 |
|---|---|
| Górnictwo | |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 31 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x7 | x10 | ||
| x4 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x5 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 |
| Name |
|---|