ENSHROUDED BAZA DANYCH
Gorejące Pustkowia
| Obiekty do rozbicia | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Obiekty na mapie: 728 |
|---|---|
| Górnictwo | Znane obszary: 1 |
| Losowy łup | Ilość zależy od poziomu źródła Losowa pula łupów Źródła łupu na mapie: 139 |
| Przedmiot | Wymaga | Wytwarza | Wytwarzane w |
|---|---|---|---|
| x1 | x50 | ||
| x1 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x50 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x8 | x1 |
| Name |
|---|