| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x4 x3 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Peça | Espaço | Nível | Armadura | Bônus | Como obter |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para Cabeça | 30 | Físico 43, Mágico 24 | Dano de Ataque Impiedoso +41%, Poder de Aparo 0, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Upper Body Armor | 30 | Físico 85, Mágico 47 | Saúde +300, Regeneração de Saúde +8, Resistência a gelo +4 | Baús e contêineres, Produção | |
| Arm Armor | 30 | Físico 24, Mágico 14 | Dano Corpo a Corpo +4%, Bloqueio +5, Resistência a gelo +1 | Baús e contêineres, Produção | |
| Lower Body Armor | 30 | Físico 43, Mágico 24 | Saúde +112, Regeneração de Vigor +8, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Foot Armor | 30 | Físico 24, Mágico 14 | Regeneração de Vigor +8, Regeneração de Saúde +15, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção |
| Armadura | Físico 219, Mágico 123 |
|---|---|
| Bônus | Dano de Ataque Impiedoso +41%, Poder de Aparo 0, Resistência a gelo +11, Saúde +412, Regeneração de Saúde +23, Dano Corpo a Corpo +4%, Bloqueio +5, Regeneração de Vigor +16 |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | |
| Material 3 | x100 |
| Material 4 | x50 |
| Material 5 | x15 |
| Material 6 | x28 |
| Material 7 | x31 |
| Material 8 | x9 |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x4 x3 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x2 x2 x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x6 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x12 x5 x10 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|