| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Peça | Espaço | Nível | Armadura | Bônus | Como obter |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para Cabeça | 30 | Físico 33, Mágico 33 | Dano de Ataque Sorrateiro +28%, Dano de Ataque Oportuno +22%, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Upper Body Armor | 30 | Físico 66, Mágico 66 | Mana +60, Vigor +60, Resistência a gelo +4 | Baús e contêineres, Produção | |
| Arm Armor | 30 | Físico 19, Mágico 19 | Dano de Adaga +23%, Dano de Ataque Oportuno +11%, Resistência a gelo +1 | Baús e contêineres, Produção | |
| Lower Body Armor | 30 | Físico 33, Mágico 33 | Mana +45, Velocidade ao Esgueirar-se +30%, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Foot Armor | 30 | Físico 19, Mágico 19 | Regeneração de Vigor +15, Regeneração de Mana +10, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção |
| Armadura | Físico 170, Mágico 170 |
|---|---|
| Bônus | Dano de Ataque Sorrateiro +28%, Dano de Ataque Oportuno +33%, Resistência a gelo +11, Mana +105, Vigor +60, Dano de Adaga +23%, Velocidade ao Esgueirar-se +30%, Regeneração de Vigor +15, Regeneração de Mana +10 |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | |
| Material 3 | x150 |
| Material 4 | x25 |
| Material 5 | x11 |
| Material 6 | |
| Material 7 | x12 |
| Material 8 | x2 |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|