| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BANCO DE DADOS
| Peça | Espaço | Nível | Armadura | Bônus | Como obter |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para Cabeça | 30 | Físico 38, Mágico 19 | Chance de Golpe Crítico Corpo a Corpo +12%, Dano de Golpe Crítico +14%, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Upper Body Armor | 30 | Físico 76, Mágico 38 | Saúde +300, Vigor +30, Resistência a gelo +4 | Baús e contêineres, Produção | |
| Arm Armor | 30 | Físico 19, Mágico 9 | Dano Corpo a Corpo com Duas Mãos +15%, Dano contra Inimigos Corpo a Corpo +4%, Resistência a gelo +1 | Baús e contêineres, Produção | |
| Lower Body Armor | 30 | Físico 38, Mágico 19 | Saúde +112, Regeneração de Saúde +8, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção | |
| Foot Armor | 30 | Físico 19, Mágico 9 | Regeneração de Saúde +15, Atraso na regeneração da saúde -400 ms, Resistência a gelo +2 | Baús e contêineres, Produção |
| Armadura | Físico 190, Mágico 94 |
|---|---|
| Bônus | Chance de Golpe Crítico Corpo a Corpo +12%, Dano de Golpe Crítico +14%, Resistência a gelo +11, Saúde +412, Vigor +30, Dano Corpo a Corpo com Duas Mãos +15%, Dano contra Inimigos Corpo a Corpo +4%, Regeneração de Saúde +23, Atraso na regeneração da saúde -400 ms |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | x150 |
| Material 3 | x4 |
| Material 4 | x50 |
| Material 5 | x14 |
| Material 6 | x18 |
| Material 7 | x17 |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 x6 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x4 x3 x25 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Produz | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x3 x50 |
| Produzido em | |
| Requisitos | Abrigo |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|
| Name |
|---|