ENSHROUDED BANCO DE DADOS
Desertos Ardentes
| Objetos quebráveis | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 728 objetos mapeados |
|---|---|
| Mineração | 1 área conhecida |
| Saque aleatório | A quantidade depende do nível da fonte Conjunto de saque aleatório 139 fontes de saque mapeadas |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x50 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|