ENSHROUDED BANCO DE DADOS
Desertos Ardentes
Cultivo 1 por saque | |
| Coleta | 1 por saque 844 locais mapeados |
| Item | Precisa | Produz | Produzido em |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x100 | ||
| x5 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x5 | ||
| x1 | x50 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|