| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x4 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Предмет | Ячейка | Уровень | Броня | Бонусы | Как получить |
|---|---|---|---|---|---|
| Броня для головы | 15 | Физический 15, Магический 20 | Восстановление маны +6, Длительность оживления -800 мс | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Upper Body Armor | 15 | Физический 30, Магический 40 | Мана +36, Лечение +72% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Arm Armor | 15 | Физический 7, Магический 10 | Лечение +18%, Длительность оживления -500 мс | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Lower Body Armor | 15 | Физический 15, Магический 20 | Мана +27, Процент лечения (оживление) +11% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ | |
| Foot Armor | 15 | Физический 7, Магический 10 | Восстановление маны +12, Лечение +18% | Сундуки и контейнеры, Создание предметов, Добыча с существ |
| Броня | Физический 74, Магический 100 |
|---|---|
| Бонусы | Восстановление маны +18, Длительность оживления -1,300 мс, Мана +63, Лечение +108%, Процент лечения (оживление) +11% |
| Материал 1 | |
|---|---|
| Материал 2 | |
| Материал 3 | |
| Материал 4 | |
| Материал 5 | |
| Материал 6 | |
| Материал 7 | x30 |
| Материал 8 | |
| Материал 9 | |
| Материал 10 | x14 |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x4 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x2 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Производит | |
|---|---|
| Ингредиенты | x10 x4 |
| Создаётся в | |
| Требования | Убежище |
| Открывается через |
| Name |
|---|