ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 2,538 |
|---|---|
| Сундуки и контейнеры | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Контейнеров на карте: 1 |
| Добыча руды | Выход зависит от узла Узлов на карте: 59,468 |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 446 |
| Подбираемое в мире | 1-3 за подбор Находок на карте: 34,356 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x5 | x100 | ||
| x2 | x2 | ||
| x8 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x9 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x10 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x5 | x100 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x50 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 |
| Name |
|---|