ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
Колыбель Пламени
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 629 |
|---|---|
| Добыча руды | |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 31 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x4 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x7 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x5 | x10 |
| Name |
|---|