ENSHROUDED БАЗА ДАННЫХ
Хворостовые пустоши
| Разрушаемые объекты | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Объектов на карте: 728 |
|---|---|
| Добыча руды | Известных областей: 1 |
| Случайная добыча | Количество зависит от уровня источника Случайный пул добычи Источников добычи на карте: 139 |
| Предмет | Требует | Производит | Создаётся в |
|---|---|---|---|
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x50 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|