ENSHROUDED ฐานข้อมูล
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 2,538 |
|---|---|
| หีบและภาชนะ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม ภาชนะบนแผนที่ 1 |
| การขุดแร่ | ผลผลิตแตกต่างตามจุด จุดบนแผนที่ 59,468 |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 446 |
| ของที่เก็บได้ในโลก | 1-3 ต่อการเก็บ ของที่เก็บได้บนแผนที่ 34,356 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x5 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x20 | x50 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | - | |
| x8 | x100 | ||
| x10 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x100 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x5 | x1 |
| Name |
|---|