ENSHROUDED ฐานข้อมูล
แหล่งร่อนเถ้าถ่าน
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 629 |
|---|---|
| การขุดแร่ | |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 31 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x20 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x7 | x10 | ||
| x4 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x10 | ||
| x5 | x1 | - |
| Name |
|---|