ENSHROUDED ฐานข้อมูล
รีเวลวูด
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 371 |
|---|---|
| การขุดแร่ | |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 65 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x50 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x5 | x100 | ||
| x10 | x50 | ||
| x2 | x100 | ||
| x2 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x25 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x3 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 |
| Name |
|---|