ENSHROUDED ฐานข้อมูล
คินเดิลเวสต์
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 728 |
|---|---|
| การขุดแร่ | พื้นที่ที่ทราบ 1 แห่ง |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 139 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x50 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x5 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|