ENSHROUDED ฐานข้อมูล
ยอดอัลบานีฟ
| วัตถุที่ทำลายได้ | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม วัตถุบนแผนที่ 1,319 |
|---|---|
| หีบและภาชนะ | 1-2 ต่อการดรอป กลุ่มของสุ่ม ภาชนะบนแผนที่ 9 |
ของดรอปจากสิ่งมีชีวิต 1-2 ต่อการดรอป กลุ่มของสุ่ม จุดเกิดบนแผนที่ 94 | |
| การขุดแร่ | |
| ของสุ่ม | จำนวนขึ้นอยู่กับเลเวลของแหล่งที่มา กลุ่มของสุ่ม แหล่งของบนแผนที่ 174 |
| ไอเทม | ต้องใช้ | ผลิต | ประดิษฐ์ที่ |
|---|---|---|---|
| x1 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x10 | ||
| x5 | x100 | ||
| x10 | x50 | ||
| x10 | x50 | ||
| x10 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|