| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 x1 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 20 | Fiziksel 23, Büyülü 23 | Gizli Saldırı Hasarı +25%, Arkadan Vurma Hasarı +19% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Upper Body Armor | 20 | Fiziksel 45, Büyülü 45 | Mana +48, Enerji +48 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Arm Armor | 20 | Fiziksel 13, Büyülü 13 | Hançer Hasarı +18%, Arkadan Vurma Hasarı +9% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Lower Body Armor | 20 | Fiziksel 23, Büyülü 23 | Mana +36, Gizlenme Hızı +30% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Foot Armor | 20 | Fiziksel 13, Büyülü 13 | Mana Yenileme +8, Enerji Yenileme +12 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri |
| Zırh | Fiziksel 117, Büyülü 117 |
|---|---|
| Bonuslar | Gizli Saldırı Hasarı +25%, Arkadan Vurma Hasarı +28%, Mana +84, Enerji +48, Hançer Hasarı +18%, Gizlenme Hızı +30%, Mana Yenileme +8, Enerji Yenileme +12 |
| Malzeme 1 | |
|---|---|
| Malzeme 2 | x10 |
| Malzeme 3 | |
| Malzeme 4 | x12 |
| Malzeme 5 | x45 |
| Malzeme 6 | |
| Malzeme 7 | x2 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 x1 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x2 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x2 x3 x14 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 x2 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x4 x15 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|