| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 x15 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
ENSHROUDED VERİTABANI
| Parça | Yuva | Seviye | Zırh | Bonuslar | Nasıl Edinilir |
|---|---|---|---|---|---|
| Baş Zırhı | 20 | Fiziksel 26, Büyülü 13 | Acımasız Saldırı Hasarı +75%, Arkadan Vurma Hasarı +10% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Upper Body Armor | 20 | Fiziksel 52, Büyülü 26 | Can +120, Enerji +48 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Arm Armor | 20 | Fiziksel 13, Büyülü 6 | Tek Elli Yakın Dövüş Hasarı +12%, Yakın Dövüş düşmanlarına karşı Hasar +3% | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Lower Body Armor | 20 | Fiziksel 26, Büyülü 13 | Enerji +9, Enerji Yenileme +12 | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri | |
| Foot Armor | 20 | Fiziksel 13, Büyülü 6 | Enerji Yenileme +12, Dayanıklılık Yenilenme Gecikmesi -350 ms | Sandıklar ve Kaplar, Üretim, Yaratık Ganimetleri |
| Zırh | Fiziksel 130, Büyülü 64 |
|---|---|
| Bonuslar | Acımasız Saldırı Hasarı +75%, Arkadan Vurma Hasarı +10%, Can +120, Enerji +57, Tek Elli Yakın Dövüş Hasarı +12%, Yakın Dövüş düşmanlarına karşı Hasar +3%, Enerji Yenileme +24, Dayanıklılık Yenilenme Gecikmesi -350 ms |
| Malzeme 1 | |
|---|---|
| Malzeme 2 | x17 |
| Malzeme 3 | |
| Malzeme 4 | |
| Malzeme 5 | |
| Malzeme 6 | x85 |
| Malzeme 7 | |
| Malzeme 8 | x4 |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x1 x15 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x3 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x4 x2 x10 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x6 x30 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Üretir | |
|---|---|
| Malzemeler | x5 x20 |
| Üretildiği yer | |
| Gereksinimler | Barınak |
| Kilidini açan |
| Name |
|---|