ENSHROUDED VERİTABANI
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 2,538 nesne |
|---|---|
| Sandıklar ve Kaplar | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 1 kap |
| Madencilik | Verim düğüme göre değişir Haritada 59,468 düğüm |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 446 ganimet kaynağı |
| Dünyada Toplanabilirler | Toplama başına 1-3 Haritada 34,356 toplanabilir |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x5 | x10 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x8 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x2 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x5 | x10 | ||
| x30 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x10 | x10 | ||
| x15 | x100 | ||
| x2 | x2 | ||
| x50 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x5 | x100 | ||
| x15 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x2 | ||
| x2 | x100 | ||
| x5 | x10 |
| Name |
|---|