ENSHROUDED VERİTABANI
Kor Beşiği
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 629 nesne |
|---|---|
| Madencilik | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 31 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x100 | ||
| x7 | x10 | ||
| x5 | x10 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | - |
| Name |
|---|