ENSHROUDED VERİTABANI
Neşe Ormanı
| Kırılabilir Nesneler | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 371 nesne |
|---|---|
| Madencilik | |
| Rastgele Ganimet | Miktar kaynağın seviyesine göre değişir Rastgele ganimet havuzu Haritada 65 ganimet kaynağı |
| Eşya | Gerekir | Üretir | Üretildiği yer |
|---|---|---|---|
| x1 | x4 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x50 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x4 | ||
| x2 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x25 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x1 | x4 |
| Name |
|---|