| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x4 x15 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Частина | Комірка | Рівень | Обладунки | Бонуси | Як отримати |
|---|---|---|---|---|---|
| Захист голови | 15 | Фізичний 15, Магічний 20 | Регенерація мани +6, Тривалість відродження -800 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Upper Body Armor | 15 | Фізичний 30, Магічний 40 | Мана +36, Зцілення +72% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Arm Armor | 15 | Фізичний 7, Магічний 10 | Зцілення +18%, Тривалість відродження -500 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Lower Body Armor | 15 | Фізичний 15, Магічний 20 | Мана +27, Процент зцілення при відродженні +11% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Foot Armor | 15 | Фізичний 7, Магічний 10 | Регенерація мани +12, Зцілення +18% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот |
| Обладунки | Фізичний 74, Магічний 100 |
|---|---|
| Бонуси | Регенерація мани +18, Тривалість відродження -1,300 мс, Мана +63, Зцілення +108%, Процент зцілення при відродженні +11% |
| Матеріал 1 | |
|---|---|
| Матеріал 2 | |
| Матеріал 3 | x15 |
| Матеріал 4 | |
| Матеріал 5 | x3 |
| Матеріал 6 | x6 |
| Матеріал 7 | x30 |
| Матеріал 8 | x3 |
| Матеріал 9 | |
| Матеріал 10 | x14 |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x4 x15 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x2 x6 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 x2 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x2 x3 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 x4 x3 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через |
| Name |
|---|