| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 x6 x6 x3 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Частина | Комірка | Рівень | Обладунки | Бонуси | Як отримати |
|---|---|---|---|---|---|
| Захист голови | 15 | Фізичний 15, Магічний 15 | Шанс критичного влучання у дальньому бою +10%, Критичне ушкодження +11% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Upper Body Armor | 15 | Фізичний 30, Магічний 30 | Здоров'я +90, Витривалість +36 | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Arm Armor | 15 | Фізичний 7, Магічний 7 | Ушкодження в дальньому бою +5%, Ушкодження ворогам-стрілкам +5% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Lower Body Armor | 15 | Фізичний 15, Магічний 15 | Витривалість +14, Швидкість бігу +12% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Foot Armor | 15 | Фізичний 7, Магічний 7 | Регенерація витривалості +9, Затримка регенерації витривалості -300 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот |
| Обладунки | Фізичний 74, Магічний 74 |
|---|---|
| Бонуси | Шанс критичного влучання у дальньому бою +10%, Критичне ушкодження +11%, Здоров'я +90, Витривалість +50, Ушкодження в дальньому бою +5%, Ушкодження ворогам-стрілкам +5%, Швидкість бігу +12%, Регенерація витривалості +9, Затримка регенерації витривалості -300 мс |
| Матеріал 1 | |
|---|---|
| Матеріал 2 | x9 |
| Матеріал 3 | x6 |
| Матеріал 4 | x18 |
| Матеріал 5 | x4 |
| Матеріал 6 | |
| Матеріал 7 | x3 |
| Матеріал 8 | |
| Матеріал 9 | |
| Матеріал 10 | |
| Матеріал 11 | x26 |
| Матеріал 12 | x39 |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x10 x6 x6 x3 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x7 x5 x4 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x4 x3 x6 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x8 x10 x4 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x12 x8 x9 |
| Майструється в | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Прогрес гри Отримати |
| Name |
|---|