| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x2 x5 |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Частина | Комірка | Рівень | Обладунки | Бонуси | Як отримати |
|---|---|---|---|---|---|
| Захист голови | 15 | Фізичний 20, Магічний 10 | Шанс критичного влучання у ближньому бою +10%, Критичне ушкодження +11% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Upper Body Armor | 15 | Фізичний 40, Магічний 20 | Здоров'я +180, Витривалість +18 | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Arm Armor | 15 | Фізичний 10, Магічний 5 | Ушкодження від дворучної зброї у ближньому бою +9%, Ушкодження проти ворогів у ближньому бою +2% | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Lower Body Armor | 15 | Фізичний 20, Магічний 10 | Здоров'я +68, Регенерація здоров'я +5 | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот | |
| Foot Armor | 15 | Фізичний 10, Магічний 5 | Регенерація здоров'я +9, Затримка відновлення здоров'я -300 мс | Скрині та контейнери, Майстрування, Здобич з істот |
| Обладунки | Фізичний 100, Магічний 50 |
|---|---|
| Бонуси | Шанс критичного влучання у ближньому бою +10%, Критичне ушкодження +11%, Здоров'я +248, Витривалість +18, Ушкодження від дворучної зброї у ближньому бою +9%, Ушкодження проти ворогів у ближньому бою +2%, Регенерація здоров'я +14, Затримка відновлення здоров'я -300 мс |
| Матеріал 1 | |
|---|---|
| Матеріал 2 | x11 |
| Матеріал 3 | x14 |
| Матеріал 4 | x6 |
| Матеріал 5 | x17 |
| Матеріал 6 | x6 |
| Матеріал 7 | |
| Матеріал 8 | x5 |
| Матеріал 9 | |
| Матеріал 10 | x8 |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x6 x2 x5 |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x4 x2 |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x2 x1 |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
| Виробляє | |
|---|---|
| Інгредієнти | x5 x3 x6 x6 |
| Майструється в | |
| Потрібні інструменти | |
| Вимоги | Укриття |
| Відкривається через | Будь-яке з Усі з Отримати Прогрес гри Отримати |
| Name |
|---|