ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 2,538 |
|---|---|
| Скрині та контейнери | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Контейнерів на мапі: 1 |
| Видобуток | Вихід залежить від вузла Вузлів на мапі: 59,468 |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 446 |
| Знахідки у світі | 1-3 за підбирання Знахідок на мапі: 34,356 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x5 | x100 | ||
| x15 | x100 | ||
| x8 | x100 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x20 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x18 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x9 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x1 | x1 | - | |
| x5 | x10 | ||
| x2 | x2 | ||
| x2 | x2 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x5 | x100 | ||
| x4 | x2 | ||
| x4 | x2 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x5 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x10 | ||
| x10 | x1 | ||
| x9 | x10 | ||
| x2 | x2 |
| Name |
|---|