ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
Ревелвуд
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 371 |
|---|---|
| Видобуток | |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 65 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x2 | x3 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x25 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x50 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x100 | ||
| x2 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x2 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x10 | x50 | ||
| x5 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x4 |
| Name |
|---|