ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
Попільна Колиска
| Видобуток |
|---|
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x3 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x100 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|