ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
Палаюча пустка
| Руйнівні об'єкти | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Об'єктів на мапі: 728 |
|---|---|
| Видобуток | Відомих областей: 1 |
| Випадкова здобич | Кількість залежить від рівня джерела Випадковий пул здобичі Джерел здобичі на мапі: 139 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x50 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x20 | ||
| x1 | x50 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x5 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|