ENSHROUDED БАЗА ДАНИХ
Палаюча пустка
Вирощування 1 за випадіння | |
| Збирання | 1 за випадіння Місць на мапі: 844 |
| Предмет | Потребує | Виробляє | Майструється в |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x50 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x5 | ||
| x5 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x1 | x10 | ||
| x5 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x5 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|