| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x1 x6 x8 x1 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
ENSHROUDED 資料庫
| 部件 | 槽位 | 等級 | 護甲 | 加成 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頭部護甲 | 45 | 物理 42, 法術 56 | 法杖傷害 +10%, 法術暴擊率 +14%, 暴擊傷害 +17%, 濕潤持續時間減免 2 分鐘, 霜凍抗性 +2 | 製作, Quest Reward | |
| Upper Body Armor | 45 | 物理 98, 法術 98 | 弓箭傷害 +10%, 生命值 +210, 體力 +84, 霜凍抗性 +4, 濕潤持續時間減免 3 分鐘 | 製作 | |
| Arm Armor | 45 | 物理 49, 法術 49 | 匕首傷害 +32%, 背刺傷害 +14%, 對近戰敵人的傷害 +6%, 霜凍抗性 +1, 濕潤持續時間減免 1 分鐘 30 秒 | 製作, Quest Reward | |
| Lower Body Armor | 45 | 物理 42, 法術 56 | 魔杖傷害 +10%, 法力 +63, 法力再生 +14, 霜凍抗性 +2, 濕潤持續時間減免 2 分鐘 | 製作 | |
| Foot Armor | 45 | 物理 63, 法術 35 | 巨劍傷害 +10%, 生命再生 +21, 生命再生延遲 -500 毫秒, 霜凍抗性 +2, 濕潤持續時間減免 1 分鐘 30 秒 | 製作 |
| 護甲 | 物理 294, 法術 294 |
|---|---|
| 加成 | 法杖傷害 +10%, 法術暴擊率 +14%, 暴擊傷害 +17%, 濕潤持續時間減免 10 分鐘, 霜凍抗性 +11, 弓箭傷害 +10%, 生命值 +210, 體力 +84, 匕首傷害 +32%, 背刺傷害 +14%, 對近戰敵人的傷害 +6%, 魔杖傷害 +10%, 法力 +63, 法力再生 +14, 巨劍傷害 +10%, 生命再生 +21, 生命再生延遲 -500 毫秒 |
| 材料 1 | x3 |
|---|---|
| 材料 2 | x13 |
| 材料 3 | x1 |
| 材料 4 | x5 |
| 材料 5 | x5 |
| 材料 6 | x6 |
| 材料 7 | x10 |
| 材料 8 | x1 |
| 材料 9 | x6 |
| 材料 10 | x6 |
| 材料 11 | x4 |
| 材料 12 | x1 |
| 材料 13 | x2 |
| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x1 x6 x8 x1 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x1 x6 x1 x10 x5 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x2 x1 x1 x1 x1 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x5 x4 x1 x1 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
| 產出 | |
|---|---|
| 材料 | x1 x1 x2 x3 |
| 製作地點 | |
| 需求 | 庇護所 |
| 解鎖方式 |
| Name |
|---|
| Name |
|---|