| Erzeugt | x2 |
|---|---|
| Zutaten | Einer von 6 Gegenständen x1 |
| Hergestellt an | |
| Freigeschaltet durch | Alle von Eines von Benutzen Alle von Erhalten Erhalten |
| Zeit | 1 Min. |
ENSHROUDED DATENBANK
| Erzeugt | x2 |
|---|---|
| Zutaten | Einer von 6 Gegenständen x1 |
| Hergestellt an | |
| Freigeschaltet durch | Alle von Eines von Benutzen Alle von Erhalten Erhalten |
| Zeit | 1 Min. |
Tischsäge
| Zerstörbare Objekte | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 644 kartierte Objekte |
|---|---|
| Truhen und Behälter | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 1 kartierter Behälter |
Kreaturbeute 2-4 pro Beute Zufälliger Beutepool 70 kartierte Spawns Nachts | |
| Zufallsbeute | Menge skaliert mit der Stufe der Quelle Zufälliger Beutepool 860 kartierte Beutequellen |
| Gegenstand | Benötigt | Erzeugt | Hergestellt an |
|---|---|---|---|
| x6 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|