| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Pieza | Ranura | Nivel | Armadura | Bonificaciones | Cómo obtenerlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura para cabeza | 20 | Físico 19, Mágico 26 | Regeneración de maná +8, Duración de reanimación -1,100 ms | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Upper Body Armor | 20 | Físico 39, Mágico 52 | Maná +48, Curativo +96% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Arm Armor | 20 | Físico 10, Mágico 13 | Curativo +24%, Duración de reanimación -600 ms | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Lower Body Armor | 20 | Físico 19, Mágico 26 | Maná +36, Porcentaje de curación de reanimación +14% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas | |
| Foot Armor | 20 | Físico 10, Mágico 13 | Regeneración de maná +16, Curativo +24% | Cofres y contenedores, Creación, Botín de criaturas |
| Armadura | Físico 97, Mágico 130 |
|---|---|
| Bonificaciones | Regeneración de maná +24, Duración de reanimación -1,700 ms, Maná +84, Curativo +144%, Porcentaje de curación de reanimación +14% |
| Material 1 | |
|---|---|
| Material 2 | |
| Material 3 | x25 |
| Material 4 | x10 |
| Material 5 | |
| Material 6 | |
| Material 7 | x20 |
| Material 8 | |
| Material 9 | x10 |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x5 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x3 x4 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x2 x4 x25 |
| Se fabrica en | |
| Requisitos | Refugio |
| Desbloqueado por |
| Name |
|---|
| Name |
|---|