| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener Obtener Obtener |
| Tiempo | 5 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener Obtener Obtener |
| Tiempo | 5 min |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x10 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 4 min 30 s |
Horno de fundición
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 9,489 objetos en el mapa |
|---|---|
Botín de criaturas 1-2 por botín Reserva de botín aleatorio 96 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1,153 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|