| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x10 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener |
| Tiempo | 5 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x10 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener |
| Tiempo | 5 min |
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x20 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 4 min 30 s |
Horno de fundición
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 11,865 objetos en el mapa |
|---|---|
| Cofres y contenedores | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1 contenedor en el mapa |
Botín de criaturas 1-2 por botín Reserva de botín aleatorio 70 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1,514 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x10 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x10 | x1 | ||
| x7 | x10 | ||
| x10 | x20 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x3 |
| Name |
|---|