ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 15,373 objetos en el mapa |
|---|---|
| Cofres y contenedores | La cantidad varía según la fuente 71 contenedores en el mapa |
| Cofres y contenedores | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 4 contenedores en el mapa |
Botín de criaturas 1-3 por botín 196 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 6 por botín 2 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 1-4 por botín 210 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 1-4 por botín 179 apariciones en el mapa De noche | |
Botín de criaturas 1 por botín Reserva de botín aleatorio 176 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 2-5 por botín 44 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 6 por botín 1 aparición en el mapa | |
Botín de criaturas 10-16 por botín 7 apariciones en el mapa | |
Botín de criaturas 2-3 por botín 15 apariciones en el mapa | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 2,961 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x50 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|