| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Visita la ubicación marcada |
| Tiempo | 4 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Visita la ubicación marcada |
| Tiempo | 4 min |
Molino
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1,742 objetos en el mapa |
|---|---|
Botín de criaturas 2-4 por botín Reserva de botín aleatorio 66 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 459 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|