| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | Cualquiera de 6 objetos x1 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener Obtener |
| Tiempo | 1 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | Cualquiera de 6 objetos x1 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Cualquiera de Usar Todos de Obtener Obtener |
| Tiempo | 1 min |
Sierra de mesa
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 644 objetos en el mapa |
|---|---|
| Cofres y contenedores | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1 contenedor en el mapa |
Botín de criaturas 2-4 por botín Reserva de botín aleatorio 70 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 860 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x11 | x1 | ||
| x14 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x8 | x100 | ||
| x3 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x24 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x16 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|