| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x40 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 12 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x20 x40 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 12 min |
Alto horno
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 3,578 objetos en el mapa |
|---|---|
Botín de criaturas 1-2 por botín Reserva de botín aleatorio 78 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1,170 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x1 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 |
| Name |
|---|