| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x40 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 14 min |
ENSHROUDED BASE DE DATOS
| Produce | |
|---|---|
| Ingredientes | x40 |
| Se fabrica en | |
| Desbloqueado por | Todos de Obtener Cualquiera de Todos de Obtener Usar |
| Tiempo | 14 min |
Alto horno
| Objetos rompibles | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 3,578 objetos en el mapa |
|---|---|
Botín de criaturas 1-2 por botín Reserva de botín aleatorio 144 apariciones en el mapa De noche | |
| Botín aleatorio | La cantidad depende del nivel de la fuente Reserva de botín aleatorio 1,170 fuentes de botín en el mapa |
| Objeto | Necesita | Produce | Se fabrica en |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x12 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 |
| Name |
|---|