| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x2 x4 x3 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Pièce | Emplacement | Niveau | Armure | Bonus | Comment l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de tête | 30 | Physique 43, Magique 24 | Dégâts d’attaque impitoyable +41%, Capacité de parade 0, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Upper Body Armor | 30 | Physique 85, Magique 47 | Santé +300, Régénération de la santé +8, Résistance au gel +4 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Arm Armor | 30 | Physique 24, Magique 14 | Dégâts de mêlée +4%, Bloc +5, Résistance au gel +1 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Lower Body Armor | 30 | Physique 43, Magique 24 | Santé +112, Régénération de l'endurance +8, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Foot Armor | 30 | Physique 24, Magique 14 | Régénération de l'endurance +8, Régénération de la santé +15, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat |
| Armure | Physique 219, Magique 123 |
|---|---|
| Bonus | Dégâts d’attaque impitoyable +41%, Capacité de parade 0, Résistance au gel +11, Santé +412, Régénération de la santé +23, Dégâts de mêlée +4%, Bloc +5, Régénération de l'endurance +16 |
| Matériau 1 | |
|---|---|
| Matériau 2 | |
| Matériau 3 | x100 |
| Matériau 4 | |
| Matériau 5 | x15 |
| Matériau 6 | x28 |
| Matériau 7 | x31 |
| Matériau 8 | x9 |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x2 x4 x3 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 x2 x2 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x6 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x10 x12 x5 x10 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Name |
|---|