| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 14 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 14 min |
Haut fourneau
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 3,578 objets cartographiés |
|---|---|
Butin de créatures 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 144 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1,170 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x2 | x50 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|