| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 x2 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Pièce | Emplacement | Niveau | Armure | Bonus | Comment l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure de tête | 30 | Physique 31, Magique 35 | Chance de coup critique magique +6%, Dégâts de coup critique +28%, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Upper Body Armor | 30 | Physique 61, Magique 71 | Santé +240, Dégâts infligés par une baguette +8%, Résistance au gel +4 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Arm Armor | 30 | Physique 14, Magique 19 | Dégâts infligés par une baguette +15%, Dégâts infligés aux ennemis magiques +12%, Résistance au gel +1 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Lower Body Armor | 30 | Physique 31, Magique 35 | Résistance au gel +2, Régénération de mana +20, Santé +56 | Coffres et conteneurs, Artisanat | |
| Foot Armor | 30 | Physique 14, Magique 19 | Régénération de la santé +8, Délai de régénération de la santé -400 ms, Résistance au gel +2 | Coffres et conteneurs, Artisanat |
| Armure | Physique 151, Magique 179 |
|---|---|
| Bonus | Chance de coup critique magique +6%, Dégâts de coup critique +28%, Résistance au gel +11, Santé +296, Dégâts infligés par une baguette +23%, Dégâts infligés aux ennemis magiques +12%, Régénération de mana +20, Régénération de la santé +8, Délai de régénération de la santé -400 ms |
| Matériau 1 | |
|---|---|
| Matériau 2 | |
| Matériau 3 | x100 |
| Matériau 4 | |
| Matériau 5 | |
| Matériau 6 | x8 |
| Matériau 7 | x11 |
| Matériau 8 | |
| Matériau 9 | |
| Matériau 10 | x2 |
| Matériau 11 | x12 |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x4 x2 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x2 x2 x3 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x3 x1 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x3 x3 x4 x50 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x3 x3 |
| Fabriqué à | |
| Exigences | Abri |
| Débloqué par |
| Name |
|---|