ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 15,373 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | La quantité varie selon la source 71 conteneurs cartographiés |
| Coffres et conteneurs | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 4 conteneurs cartographiés |
Butin de créatures 1-3 par butin 196 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 6 par butin 2 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 1-4 par butin 210 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 1-4 par butin 179 apparitions cartographiées La nuit | |
Butin de créatures 1 par butin Réserve de butin aléatoire 176 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 2-5 par butin 44 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 6 par butin 1 apparition cartographiée | |
Butin de créatures 10-16 par butin 7 apparitions cartographiées | |
Butin de créatures 2-3 par butin 15 apparitions cartographiées | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 2,961 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x5 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x7 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x2 | x3 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x1 | x4 | ||
| x10 | x50 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | - | |
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 |
| Name |
|---|