| Produit | x2 |
|---|---|
| Ingrédients | x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | x2 |
|---|---|
| Ingrédients | x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par |
Forgeron
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 12,634 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 4 conteneurs cartographiés |
Butin de créatures 4-6 par butin Réserve de butin aléatoire 164 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 2,764 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x12 | x1 |
| Name |
|---|