| Produit | x10 |
|---|---|
| Ingrédients | x10 x20 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir |
| Temps | 10 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | x10 |
|---|---|
| Ingrédients | x10 x20 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir |
| Temps | 10 min |
| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 x40 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 9 min |
Fonderie
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 7,836 objets cartographiés |
|---|---|
Butin de créatures 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 98 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 900 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x4 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x6 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x8 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x30 | x1 |
| Name |
|---|