| Produit | x10 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir |
| Temps | 5 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | x10 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi L'un de Utiliser Tous parmi Obtenir |
| Temps | 5 min |
| Produit | x20 |
|---|---|
| Ingrédients | x20 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | Tous parmi Obtenir L'un de Tous parmi Obtenir Utiliser |
| Temps | 4 min 30 s |
Fonderie
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 11,865 objets cartographiés |
|---|---|
| Coffres et conteneurs | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1 conteneur cartographié |
Butin de créatures 1-2 par butin Réserve de butin aléatoire 70 apparitions cartographiées La nuit | |
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 1,514 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x7 | x10 | ||
| x10 | x20 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x100 | ||
| x2 | x3 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x2 | ||
| x1 | x2 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x2 | x50 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x2 | x2 | ||
| x8 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x3 | ||
| x6 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x3 | x1 |
| Name |
|---|