| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x1 x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | L'un de Progression dans le jeu Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Se rendre au lieu indiqué |
| Temps | 3 min |
ENSHROUDED BASE DE DONNÉES
| Produit | |
|---|---|
| Ingrédients | x1 x1 |
| Fabriqué à | |
| Débloqué par | L'un de Progression dans le jeu Tous parmi Obtenir L'un de Utiliser Tous parmi Se rendre au lieu indiqué |
| Temps | 3 min |
Moulin
| Objets destructibles | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 4,026 objets cartographiés |
|---|---|
| Butin aléatoire | La quantité dépend du niveau de la source Réserve de butin aléatoire 628 sources de butin cartographiées |
| Objet | Nécessite | Produit | Fabriqué à |
|---|---|---|---|
| x3 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x20 | x1 | ||
| x4 | x100 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x3 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x30 | x1 | ||
| x1 | x20 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x15 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x2 | x20 | ||
| x1 | x1 | ||
| x5 | x1 | ||
| x2 | x1 | ||
| x4 | x5 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x4 | x1 | ||
| x15 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x4 | x1 | ||
| x10 | x1 | ||
| x1 | x1 | ||
| x4 | x1 | - | |
| x1 | x5 | ||
| x1 | x1 | ||
| x25 | x1 | ||
| x1 | x5 | ||
| x10 | x1 |
| Name |
|---|